# | Name | Ethnicon | Characterization | Note | Work | Sub Work | Athenaeus Book | Casaubon Reference | Kaibel reference | Vote | Note (Reference) | Read Greek Text (Perseus) | Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) | Annotate with Perseids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6751 | Xenophon | 4 | 4.174f | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | |||||||
6752 | Xenophon | ὁ μουσικώτατος | 2 | 2.49b | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||||
6753 | Xenophon | ὁ χαριέστατος | 10 | 10.421b | 10.17 10.18 | Vote | 10.17 10.18 | 10.17 - 10.18 | 10.17 - 10.18 | |||||
6754 | Xenophon | Ἀγησίλαος | 4 | 4.138e | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | ||||||
6755 | Xenophon | Ἀγησίλαος | 4 | 4.144b | 4.23 4.24 | Vote | 4.23 4.24 | 4.23 - 4.24 | 4.23 - 4.24 | |||||
6756 | Xenophon | Ἀγησίλαος | 10 | 10.421b | 10.17 10.18 | Vote | 10.17 10.18 | 10.17 - 10.18 | 10.17 - 10.18 | |||||
6757 | Xenophon | Ἀγησίλαος | 10 | 10.421c | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | ||||||
6758 | Xenophon | Ἀγησίλαος | 14 | 14.613c | 14.1 14.2 | Vote | 14.1 14.2 | 14.1 - 14.2 | 14.1 - 14.2 | |||||
6759 | Xenophon | Ἀλκιβιάδης δεύτερος Platonis, ab nonnullis Xenophonti tributus | 11 | 11.506c | 11.114 | 11.114 | 11.114 | 11.114 | ||||||
6760 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 1 | 1.15e | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||
6761 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 2 | 2.49b | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||||
6762 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 2 | 2.71d | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||
6763 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 4 | 4.150f | 4.34 4.35 | Vote | 4.34 4.35 | 4.34 - 4.35 | 4.34 - 4.35 | |||||
6764 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 4 | 4.151a | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||
6765 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 4 | 4.151b | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||
6766 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 4 | 4.151c | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||
6767 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 6 | 6.252a | 6.59 6.60 | Vote | 6.59 6.60 | 6.59 - 6.60 | 6.59 - 6.60 | |||||
6768 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 9 | 9.390c | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | ||||||
6769 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 9 | 9.397a | 9.55 9.56 | Vote | 9.55 9.56 | 9.55 - 9.56 | 9.55 - 9.56 | |||||
6770 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 11 | 11.784d | 11.29 11.30 | Vote | 11.29 11.30 | 11.29 - 11.30 | 11.29 - 11.30 | |||||
6771 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 11 | 11.476b | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | ||||||
6772 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 11 | 11.476c | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | ||||||
6773 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 11 | 11.483b | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | ||||||
6774 | Xenophon | Ἀνάβασις Κύρου | 14 | 14.651b | 14.64 14.65 | Vote | 14.64 14.65 | 14.64 - 14.65 | 14.64 - 14.65 | |||||
6775 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 3 | 3.124c | 3.97 3.98 | Vote | 3.97 3.98 | 3.97 - 3.98 | 3.97 - 3.98 | |||||
6776 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 4 | 4.171a | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||||||
6777 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 5 | 5.220e | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | ||||||
6778 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 7 | 7.277d | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
6779 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 12 | 12.510c | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||||||
6780 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 12 | 12.544d | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | ||||||
6781 | Xenophon | Ἀπομνημονεύματα | 13 | 13.588d | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | ||||||
6782 | Xenophon | περὶ τοῦ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν τοῖς Ἀπομνημονεύμασιν Ἀντιφῶντος librum edidit Hephaestion | 14 | 14.637f | 14.41 14.42 | Vote | 14.41 14.42 | 14.41 - 14.42 | 14.41 - 14.42 | |||||
6783 | Xenophon | Ἑλληνικά | 5 | 5.217f | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | ||||||
6784 | Xenophon | Ἱέρων ἢ Τυραννικός | 3 | 3.121b | 3.92 3.93 | Vote | 3.92 3.93 | 3.92 - 3.93 | 3.92 - 3.93 | |||||
6785 | Xenophon | Ἱέρων ἢ Τυραννικός | 4 | 4.144c | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | ||||||
6786 | Xenophon | Ἱέρων ἢ Τυραννικός | 4 | 4.171e | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||||
6787 | Xenophon | περὶ ἱππικῆς | 3 | 3.94e | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | ||||||
6788 | Xenophon | Κυνηγετικός | 9 | 9.368e | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||
6789 | Xenophon | Κυνηγετικός | 9 | 9.400a | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | ||||||
6790 | Xenophon | Κυνηγετικός | 9 | 9.400e | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | ||||||
6791 | Xenophon | Οἰκονομικός | 1 | 1.23b | 1.41 1.42 | Vote | 1.41 1.42 | 1.41 - 1.42 | 1.41 - 1.42 | |||||
6792 | Xenophon | Οἰκονομικός | 14 | 14.653e | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | ||||||
6793 | Xenophon | Παιδεία | 4 | 4.157e | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | ||||||
6794 | Xenophon | Παιδεία | 9 | 9.368a | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||
6795 | Xenophon | Παιδεία | 9 | 9.373d | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | ||||||
6796 | Xenophon | Παιδεία | 9 | 9.410c | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | ||||||
6797 | Xenophon | Παιδεία | 10 | 10.424b | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | ||||||
6798 | Xenophon | Παιδεία | 10 | 10.433f | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | ||||||
6799 | Xenophon | Παιδεία | 11 | 11.465e | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | ||||||
6800 | Xenophon | Παιδεία | 11 | 11.496c | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | ||||||
6801 | Xenophon | Παιδεία | 12 | 12.515a | 12.9 12.10 | Vote | 12.9 12.10 | 12.9 - 12.10 | 12.9 - 12.10 | |||||
6802 | Xenophon | περὶ πόρω | 6 | 6.272c | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 | ||||||
6803 | Xenophon | Συμπόσιον | 1 | 1.23c | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||||||
6804 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.177b | 5.3 5.4 | Vote | 5.3 5.4 | 5.3 - 5.4 | 5.3 - 5.4 | |||||
6805 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.179d | 5.7 | V cap. 3 sqq. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
6806 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.186e | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||||
6807 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.187b | 5.3 5.12 | Vote | 5.3 5.12 | 5.3 - 5.12 | 5.3 - 5.12 | |||||
6808 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.187f | 5.12 5.13 | Vote | 5.12 5.13 | 5.12 - 5.13 | 5.12 - 5.13 | |||||
6809 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.188a | 5.13 | V cap 56 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |||||
6810 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.188b | 5.13 | V cap 56 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |||||
6811 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.188c | 5.13 | V cap 56 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |||||
6812 | Xenophon | Συμπόσιον | 5 | 5.188d | 5.13 5.14 | Vote | V cap 56 | 5.13 5.14 | 5.13 - 5.14 | 5.13 - 5.14 | ||||
6813 | Xenophon | Συμπόσιον | 11 | 11.504c | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | ||||||
6814 | Xenophon | Συμπόσιον | 11 | 11.504d | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | ||||||
6815 | Xenophon | Συμπόσιον | 11 | 11.504e | 11.111 11.112 | Vote | 11.111 11.112 | 11.111 - 11.112 | 11.111 - 11.112 | |||||
6816 | Xenophon | Συμπόσιον | 14 | 14.614c | 14.2 14.3 | Vote | 14.2 14.3 | 14.2 - 14.3 | 14.2 - 14.3 | |||||
6817 | Xenophon | Συμπόσιον | 15 | 15.686d | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | ||||||
6818 | Xenophon | Συμπόσιον | 15 | 15.686e | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | ||||||
6819 | Xenophon | Συμπόσιον | 15 | 15.686f | 15.34 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |
* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)