# | Name | Ethnicon | Characterization | Note | Work | Sub Work | Athenaeus Book | Casaubon Reference | Kaibel reference | Vote | Note (Reference) | Read Greek Text (Perseus) | Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) | Annotate with Perseids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1845 | Callimachus | Cyrenaeus | 1 | 1.24a | 1.43 | et fortasse I.2a, b | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||
1846 | Callimachus | Cyrenaeus | 1 | 1.24b | 1.43 1.44 | Vote | et fortasse I.2a, b | 1.43 1.44 | 1.43 - 1.44 | 1.43 - 1.44 | ||||
1847 | Callimachus | Cyrenaeus | 2 | 2.69c | 2.80 | et fortasse I.2a, b | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
1848 | Callimachus | Cyrenaeus | 2 | 2.70b | 2.82 | et fortasse I.2a, b | 2.82 | 2.82 | 2.82 | |||||
1849 | Callimachus | Cyrenaeus | 3 | 3.72a | 3.1 | et fortasse I.2a, b | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
1850 | Callimachus | Cyrenaeus | 10 | 10.442f | 10.60 | et fortasse I.2a, b | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |||||
1851 | Callimachus | Cyrenaeus | 11 | 11.477c | 11.53 | et fortasse I.2a, b | 11.53 | 11.53 | 11.53 | |||||
1852 | Callimachus | Cyrenaeus | 13 | 13.571a | 13.27 | et fortasse I.2a, b | 13.27 | 13.27 | 13.27 | |||||
1853 | Callimachus | Cyrenaeus | 15 | 15.668b | 15.6 | et fortasse I.2a, b | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |||||
1854 | Callimachus | Cyrenaeus | 15 | 15.669c | 15.8 | et fortasse I.2a, b | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |||||
1855 | Callimachus | Cyrenaeus | Γαλάτεια | 7 | 7.284c | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||
1856 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐθνικαὶ ὀνομασίαι | 7 | 7.329a | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 7.137 | |||||
1857 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐκάλη | 2 | 2.56c | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | |||||
1858 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐπιγράμματα | 7 | 7.284c | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||||
1859 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐπιγράμματα | 7 | 7.318b | 7.105 7.106 | Vote | 7.105 7.106 | 7.105 - 7.106 | 7.105 - 7.106 | ||||
1860 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐπιγράμματα | 7 | 7.327a | 7.131 7.132 | Vote | 7.131 7.132 | 7.131 - 7.132 | 7.131 - 7.132 | ||||
1861 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐπιγράμματα | 15 | 15.669c | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | |||||
1862 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐπιγράμματα | 15 | 15.669d | 15.8 15.9 | Vote | 15.8 15.9 | 15.8 - 15.9 | 15.8 - 15.9 | ||||
1863 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἐπινίκιον ἐλεγειακὸν εἰς Σωσίβιον | 4 | 4.145e | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | |||||
1864 | Callimachus | Cyrenaeus | Ἱστοριακὰ ὑπομνήματα. Καλλίμαχος ἢ Ζηνόδοτος ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασι | 3 | 3.95f | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||
1865 | Callimachus | Cyrenaeus | περὶ ὀρνίθων | 9 | 9.388d | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
1866 | Callimachus | Cyrenaeus | περὶ ὀρνέων | 9 | 9.389b | 9.41 9.42 | Vote | 9.41 9.42 | 9.41 - 9.42 | 9.41 - 9.42 | ||||
1867 | Callimachus | Cyrenaeus | περὶ ὀρνέων | 9 | 9.394d | 9.50 9.51 | Vote | 9.50 9.51 | 9.50 - 9.51 | 9.50 - 9.51 | ||||
1868 | Callimachus | Cyrenaeus | περὶ ὀρνέων | 9 | 9.395f | 9.52 9.53 | Vote | 9.52 9.53 | 9.52 - 9.53 | 9.52 - 9.53 | ||||
1869 | Callimachus | Cyrenaeus | Πίναξ παντοδαπῶν συγγραμμάτων | 6 | 6.244a | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | |||||
1870 | Callimachus | Cyrenaeus | Πίναξ παντοδαπῶν συγγραμμάτων | 6 | 6.252c | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||||
1871 | Callimachus | Cyrenaeus | Πίναξ παντοδαπῶν συγγραμμάτων | 14 | 14.643f | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | |||||
1872 | Callimachus | Cyrenaeus | Πίναξ παντοδαπῶν συγγραμμάτων | Huius partes fuere Δραμάτων ἀναγραφή | 8 | 8.336e | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | ||||
1873 | Callimachus | Cyrenaeus | Πίναξ παντοδαπῶν συγγραμμάτων | Huius partes fuere Δραμάτων ἀναγραφή | 11 | 11.490f | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | ||||
1874 | Callimachus | Cyrenaeus | τῶν νόμων πίναξ | 13 | 13.585b | 13.48 13.49 | Vote | 13.48 13.49 | 13.48 - 13.49 | 13.48 - 13.49 | ||||
1875 | Callimachus | Cyrenaeus | τῶν ῥητορικῶν ἀπογραφή | 15 | 15.669d | 15.8 15.9 | Vote | 15.8 15.9 | 15.8 - 15.9 | 15.8 - 15.9 | ||||
1876 | Callimachus | Cyrenaeus | τῶν ῥητορικῶν ἀπογραφή | 15 | 15.669e | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||
1877 | Callimachus | Cyrenaeus | in Callimachi πίνακας commentarius Aristophanis grammatici | 9 | 9.408f | 9.75 9.76 | Vote | 9.75 9.76 | 9.75 - 9.76 | 9.75 - 9.76 |
* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)