# | Name | Ethnicon | Characterization | Note | Work | Sub Work | Athenaeus Book | Casaubon Reference | Kaibel reference | Vote | Note (Reference) | Read Greek Text (Perseus) | Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) | Annotate with Perseids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664 | Anaxilas | comicus | 2 | 2.63a | 2.62 2.63 | Vote | 2.62 2.63 | 2.62 - 2.63 | 2.62 - 2.63 | |||||
665 | Anaxilas | comicus | 2 | 2.63b | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||
666 | Anaxilas | comicus | 2 | 2.68d | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||||||
667 | Anaxilas | comicus | 6 | 6.254c | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | ||||||
668 | Anaxilas | comicus | 11 | 11.784a | 11.26 11.27 | Vote | 11.26 11.27 | 11.26 - 11.27 | 11.26 - 11.27 | |||||
669 | Anaxilas | comicus | Αὐλητής | 3 | 3.124f | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |||||
670 | Anaxilas | comicus | Εὐανδρία | 6 | 6.224a | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||
671 | Anaxilas | comicus | Καλυψώ | 3 | 3.95c | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||||
672 | Anaxilas | comicus | Καλυψώ | 4 | 4.171f | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | |||||
673 | Anaxilas | comicus | Κίρκη | 3 | 3.95b | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||||
674 | Anaxilas | comicus | Κίρκη | 9 | 9.374e | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | |||||
675 | Anaxilas | comicus | Κίρκη | 9 | 9.374f | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | |||||
676 | Anaxilas | comicus | Λυροποιός | 4 | 4.183b | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | |||||
677 | Anaxilas | comicus | Λυροποιός | 12 | 12.548c | 12.70 12.71 | Vote | 12.70 12.71 | 12.70 - 12.71 | 12.70 - 12.71 | ||||
678 | Anaxilas | comicus | Μάγειροι | 3 | 3.95b | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||||
679 | Anaxilas | comicus | Μονότροπος | 7 | 7.307c | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | |||||
680 | Anaxilas | comicus | Μονότροπος | 8 | 8.342d | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | |||||
681 | Anaxilas | comicus | Νεοττίς | 6 | 6.254c | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | |||||
682 | Anaxilas | comicus | Νεοττίς | 13 | 13.558a | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||
683 | Anaxilas | comicus | Νεοττίς | 13 | 13.572b | 13.29 13.30 | Vote | 13.29 13.30 | 13.29 - 13.30 | 13.29 - 13.30 | ||||
684 | Anaxilas | comicus | Νηρεύς | 10 | 10.426c | 10.27 10.28 | Vote | 10.27 10.28 | 10.27 - 10.28 | 10.27 - 10.28 | ||||
685 | Anaxilas | comicus | Ὀρνιθοκόμοι | 14 | 14.655a | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | |||||
686 | Anaxilas | comicus | Πλούσιοι | 10 | 10.416e | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |||||
687 | Anaxilas | comicus | Ὑάκινθος | 14 | 14.623e | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | |||||
688 | Anaxilas | comicus | ἐν Ὑακίνθῳπορνοβοσκῷ | 9 | 9.385f | 9.35 | ubi ἐν Ὑακίνθῳ ἠ Πορνοβοσκῷ coniecit Schweighaeuserus | 9.35 | 9.35 | 9.35 | ||||
689 | Anaxilas | comicus | Χάριτες | 10 | 10.416e | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |||||
690 | Anaxilas | comicus | Χρυσοχόος | 10 | 10.416d | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)