# | Name | Ethnicon | Characterization | Note | Work | Sub Work | Athenaeus Book | Casaubon Reference | Kaibel reference | Vote | Note (Reference) | Read Greek Text (Perseus) | Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) | Annotate with Perseids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | Anaxandrides | comicus | 1 | 1.28f | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | ||||||
603 | Anaxandrides | comicus | 1 | 1.34d | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | ||||||
604 | Anaxandrides | comicus | 2 | 2.39a | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
605 | Anaxandrides | comicus | 2 | 2.48a | 2.29 [0 - 0%] 2.30 [1 - 100%] | Vote | 2.29 2.30 | 2.29 - 2.30 | 2.29 - 2.30 | |||||
606 | Anaxandrides | comicus | 2 | 2.57e | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||
607 | Anaxandrides | comicus | 2 | 2.68b | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | ||||||
608 | Anaxandrides | comicus | 5 | 5.222b | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | ||||||
609 | Anaxandrides | comicus | 11 | 11.502b | 11.105 11.106 11.107 | Vote | 11.105 11.106 11.107 | 11.105 - 11.107 | 11.105 - 11.107 | |||||
610 | Anaxandrides | comicus | 15 | 15.688b | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | ||||||
611 | Anaxandrides | comicus | genere Rhodius ex Camiro | 9 | 9.374b | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |||||
612 | Anaxandrides | comicus | si qua comoedia victoriam non reportasset, eam non retractabat, sed in forum ubi thus et odores venduntur discerpendam mittere consueverat atque ita e medio tollere | 9 | 9.374a | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |||||
613 | Anaxandrides | comicus | si qua comoedia victoriam non reportasset, eam non retractabat, sed in forum ubi thus et odores venduntur discerpendam mittere consueverat atque ita e medio tollere | 9 | 9.374b | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |||||
614 | Anaxandrides | comicus | Ἀγροῖκοι | 11 | 11.463f | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | |||||
615 | Anaxandrides | comicus | Ἀγροῖκοι | 11 | 11.481f | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | |||||
616 | Anaxandrides | comicus | Ἀγροῖκοι | 14 | 14.642b | 14.49 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | |||||
617 | Anaxandrides | comicus | Ἀγχίσης | 6 | 6.263b | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | |||||
618 | Anaxandrides | comicus | Αἰσχρά | 10 | 10.455f | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | |||||
619 | Anaxandrides | comicus | Αἰσχρά | 11 | 11.502b | 11.105 11.106 11.107 | Vote | 11.105 11.106 11.107 | 11.105 - 11.107 | 11.105 - 11.107 | ||||
620 | Anaxandrides | comicus | Ἀντερῶν | 14 | 14.654b | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | |||||
621 | Anaxandrides | comicus | Γεροντομανίᾳ | 13 | 13.570d | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | |||||
622 | Anaxandrides | comicus | Γεροντομανίᾳ | 13 | 13.570e | 13.26 13.27 | Vote | 13.26 13.27 | 13.26 - 13.27 | 13.26 - 13.27 | ||||
623 | Anaxandrides | comicus | Γεροντομανίᾳ | 14 | 14.614c | 14.2 14.3 | Vote | 14.2 14.3 | 14.2 - 14.3 | 14.2 - 14.3 | ||||
624 | Anaxandrides | comicus | Διθύραμβον | 9 | 9.374a | 9.16 | aliquando docuisse Anaxandrides traditur | 9.16 | 9.16 | 9.16 | ||||
625 | Anaxandrides | comicus | Ἡρακλῆς | 14 | 14.638c | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | |||||
626 | Anaxandrides | comicus | Ἡρακλῆς | 14 | 14.638d | 14.42 14.43 | Vote | 14.42 14.43 | 14.42 - 14.43 | 14.42 - 14.43 | ||||
627 | Anaxandrides | comicus | Θησαυρός | 4 | 4.176a | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | |||||
628 | Anaxandrides | comicus | Θησαυρός | 15 | 15.694e | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |||||
629 | Anaxandrides | comicus | Θησαυρός | 15 | 15.694f | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |||||
630 | Anaxandrides | comicus | Κερκίον | 3 | 3.106a | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |||||
631 | Anaxandrides | comicus | Κυνηγέται | 6 | 6.247f | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | |||||
632 | Anaxandrides | comicus | Λυκοῦργος | 3 | 3.105f | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |||||
633 | Anaxandrides | comicus | Λυκοῦργος | 7 | 7.329e | 7.138 7.139 | Vote | 7.138 7.139 | 7.138 - 7.139 | 7.138 - 7.139 | ||||
634 | Anaxandrides | comicus | Μελίλωτος | 11 | 11.460e | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |||||
635 | Anaxandrides | comicus | Μελίλωτος | 14 | 14.654f | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | |||||
636 | Anaxandrides | comicus | Μελίλωτος | 14 | 14.655a | 14.70 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | |||||
637 | Anaxandrides | comicus | Νηρεύς | 7 | 7.295e | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | |||||
638 | Anaxandrides | comicus | Νηρηίδες | 11 | 11.482c | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | |||||
639 | Anaxandrides | comicus | Νηρηίδες | 11 | 11.482d | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | |||||
640 | Anaxandrides | comicus | Ὀδυσσεύς | 6 | 6.227b | 6.10 6.11 | Vote | 6.10 6.11 | 6.10 - 6.11 | 6.10 - 6.11 | ||||
641 | Anaxandrides | comicus | Ὀδυσσεύς | 6 | 6.243e | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | |||||
642 | Anaxandrides | comicus | Ὀδυσσεύς | 7 | 7.307e | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | |||||
643 | Anaxandrides | comicus | Ὀπλομάχος | 4 | 4.182d | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||||
644 | Anaxandrides | comicus | Ὀπλομάχος | 14 | 14.634e | 14.35 14.36 | Vote | 14.35 14.36 | 14.35 - 14.36 | 14.35 - 14.36 | ||||
645 | Anaxandrides | comicus | Πάνδαρος | 3 | 3.105f | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | |||||
646 | Anaxandrides | comicus | Πόλεις | 7 | 7.299e | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | |||||
647 | Anaxandrides | comicus | Πόλεις | 7 | 7.299f | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | |||||
648 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 4 | 4.131a | 4.6 4.7 | Vote | 4.6 4.7 | 4.6 - 4.7 | 4.6 - 4.7 | ||||
649 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 4 | 4.131b | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
650 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 4 | 4.131c | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
651 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 4 | 4.131d | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
652 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 4 | 4.131e | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
653 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 4 | 4.131f | 4.7 4.8 | Vote | 4.7 4.8 | 4.7 - 4.8 | 4.7 - 4.8 | ||||
654 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 12 | 12.553d | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | |||||
655 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 12 | 12.553e | 12.78 12.79 | Vote | 12.78 12.79 | 12.78 - 12.79 | 12.78 - 12.79 | ||||
656 | Anaxandrides | comicus | Πρωτεσίλαος | 15 | 15.689f | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | |||||
657 | Anaxandrides | comicus | Σαμία | 6 | 6.255a | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | |||||
658 | Anaxandrides | comicus | Σανυρίας | 3 | 3.95e | 3.48 3.49 | Vote | 3.48 3.49 | 3.48 - 3.49 | 3.48 - 3.49 | ||||
659 | Anaxandrides | comicus | Τηρεύς | 4 | 4.166d | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | |||||
660 | Anaxandrides | comicus | Τηρεύς | 9 | 9.373f | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |||||
661 | Anaxandrides | comicus | Τηρεύς | 15 | 15.691a | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | |||||
662 | Anaxandrides | comicus | Φαρμακομάντις | 6 | 6.261f | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||||
663 | Anaxandrides | comicus | Φιαληφόρος | 4 | 4.176a | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 14.626a-f)