# | Name 1 | Name 2 | Ethnicon | Characterization | Note | Speech | Athenaeus Book | Casaubon Reference | Kaibel Reference | Vote | Note (Reference) | Read Greek Text (Perseus) | Read Greek Text (FrontEnd UniLeipzig) | Annotate with Perseids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2396 | VLPIANVS | loquitur | 2 | 2.49a | 2.31 2.32 | Vote | 2.31 2.32 | 2.31 - 2.32 | 2.31 - 2.32 | |||||
2397 | VLPIANVS | loquitur | 2 | 2.58b | 2.50 2.51 | Vote | 2.50 2.51 | 2.50 - 2.51 | 2.50 - 2.51 | |||||
2398 | VLPIANVS | loquitur | 2 | 2.58c | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | ||||||
2401 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.96f | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||
2402 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.97a | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||
2403 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.97b | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | ||||||
2404 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.97c | 3.51 3.52 | Vote | 3.51 3.52 | 3.51 - 3.52 | 3.51 - 3.52 | |||||
2405 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.99e | 3.55 3.56 | Vote | 3.55 3.56 | 3.55 - 3.56 | 3.55 - 3.56 | |||||
2406 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.99f | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||
2407 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.100a | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||
2408 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.100b | 3.56 3.57 | Vote | 3.56 3.57 | 3.56 - 3.57 | 3.56 - 3.57 | |||||
2409 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.100c | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||
2410 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.100d | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | ||||||
2411 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.100e | 3.57 3.58 | Vote | 3.57 3.58 | 3.57 - 3.58 | 3.57 - 3.58 | |||||
2412 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.100f | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
2413 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.101a | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
2414 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.101b | 3.58 3.59 | Vote | 3.58 3.59 | 3.58 - 3.59 | 3.58 - 3.59 | |||||
2415 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.101c | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||||||
2416 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.101d | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||||||
2417 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.101e | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | ||||||
2418 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.101f | 3.59 3.60 | Vote | 3.59 3.60 | 3.59 - 3.60 | 3.59 - 3.60 | |||||
2419 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.102a | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2420 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.102b | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2421 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.102c | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2422 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.102d | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2423 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.102e | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2424 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.102f | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2425 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.103a | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||
2426 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.103b | 3.60 3.61 | Vote | 3.60 3.61 | 3.60 - 3.61 | 3.60 - 3.61 | |||||
2427 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.103c | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||
2428 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.103d | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||
2429 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.103e | 3.61 3.62 | Vote | 3.61 3.62 | 3.61 - 3.62 | 3.61 - 3.62 | |||||
2430 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.103f | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||||
2431 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.104a | 3.62 3.63 | Vote | 3.62 3.63 | 3.62 - 3.63 | 3.62 - 3.63 | |||||
2432 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.104b | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | ||||||
2433 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.104c | 3.63 3.64 | Vote | 3.63 3.64 | 3.63 - 3.64 | 3.63 - 3.64 | |||||
2434 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.106f | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | ||||||
2435 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.108d | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||
2436 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.108e | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||
2437 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.108f | 3.72 3.73 | Vote | 3.72 3.73 | 3.72 - 3.73 | 3.72 - 3.73 | |||||
2438 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.115b | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | ||||||
2439 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.118f | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | ||||||
2440 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.121f | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||||||
2441 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.122e | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||||
2442 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.125a | 3.98 3.99 | Vote | 3.98 3.99 | 3.98 - 3.99 | 3.98 - 3.99 | |||||
2443 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.125b | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||
2444 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.125d | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||
2445 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.126a | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | ||||||
2446 | VLPIANVS | loquitur | 3 | 3.127a | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 | ||||||
2447 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.165b | 4.58 4.59 | Vote | 4.58 4.59 | 4.58 - 4.59 | 4.58 - 4.59 | |||||
2448 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.165d | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | ||||||
2449 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.165e | 4.59 4.60 | Vote | 4.59 4.60 | 4.59 - 4.60 | 4.59 - 4.60 | |||||
2450 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.165f | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||
2451 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.166a | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||
2452 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.166b | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||
2453 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.166c | 4.60 4.61 | Vote | 4.60 4.61 | 4.60 - 4.61 | 4.60 - 4.61 | |||||
2454 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.166d | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | ||||||
2455 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.166e | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | ||||||
2456 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.166f | 4.61 4.62 | Vote | 4.61 4.62 | 4.61 - 4.62 | 4.61 - 4.62 | |||||
2457 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.167a | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||
2458 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.167b | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | ||||||
2459 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.167c | 4.62 4.63 | Vote | 4.62 4.63 | 4.62 - 4.63 | 4.62 - 4.63 | |||||
2460 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.167d | 4.63 4.64 | Vote | 4.63 4.64 | 4.63 - 4.64 | 4.63 - 4.64 | |||||
2461 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.167e | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | ||||||
2462 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.167f | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | ||||||
2463 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.168a | 4.64 4.65 | Vote | 4.64 4.65 | 4.64 - 4.65 | 4.64 - 4.65 | |||||
2464 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.168b | 4.65 4.66 | Vote | 4.65 4.66 | 4.65 - 4.66 | 4.65 - 4.66 | |||||
2465 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.168c | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | ||||||
2466 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.168d | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | ||||||
2467 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.168e | 4.66 4.67 | Vote | 4.66 4.67 | 4.66 - 4.67 | 4.66 - 4.67 | |||||
2468 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.168f | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||||
2469 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.169a | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | ||||||
2470 | VLPIANVS | loquitur | 4 | 4.174b | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||
2471 | VLPIANVS | loquitur | 5 | 5.221a | 5.63 5.64 | Vote | 5.63 5.64 | 5.63 - 5.64 | 5.63 - 5.64 | |||||
2472 | VLPIANVS | loquitur | 5 | 5.221b | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||||||
2473 | VLPIANVS | loquitur | 5 | 5.221c | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||||||
2474 | VLPIANVS | loquitur | 5 | 5.221d | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||||||
2475 | VLPIANVS | loquitur | 5 | 5.221e | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||||||
2476 | VLPIANVS | loquitur | 6 | 6.228c | 6.12 6.13 | Vote | 6.12 6.13 | 6.12 - 6.13 | 6.12 - 6.13 | |||||
2477 | VLPIANVS | loquitur | 6 | 6.228d | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | ||||||
2478 | VLPIANVS | loquitur | 6 | 6.262b | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | ||||||
2479 | VLPIANVS | loquitur | 6 | 6.270c | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||||||
2480 | VLPIANVS | loquitur | 7 | 7.275b | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||
2481 | VLPIANVS | loquitur | 7 | 7.308a | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||||||
2482 | VLPIANVS | loquitur | 7 | 7.308b | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||||||
2483 | VLPIANVS | loquitur | 8 | 8.361f | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||||||
2484 | VLPIANVS | loquitur | 8 | 8.362a | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||||||
2485 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.366a | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||
2486 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.366b | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||
2487 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.366c | 9.1 9.2 | Vote | 9.1 9.2 | 9.1 - 9.2 | 9.1 - 9.2 | |||||
2489 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.372e | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | ||||||
2490 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.372f | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | ||||||
2491 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.380d | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | ||||||
2492 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.380e | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | ||||||
2493 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.380f | 9.25 9.26 | Vote | 9.25 9.26 | 9.25 - 9.26 | 9.25 - 9.26 | |||||
2494 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.384a | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | ||||||
2495 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.385a | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | ||||||
2496 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.385b | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | ||||||
2497 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.386e | 9.36 9.37 | Vote | 9.36 9.37 | 9.36 - 9.37 | 9.36 - 9.37 | |||||
2498 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.396a | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ||||||
2499 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.401b | 9.63 9.64 | Vote | 9.63 9.64 | 9.63 - 9.64 | 9.63 - 9.64 | |||||
2500 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.406d | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | ||||||
2501 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.407d | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | ||||||
2502 | VLPIANVS | loquitur | 9 | 9.408b | 9.74 9.75 | Vote | 9.74 9.75 | 9.74 - 9.75 | 9.74 - 9.75 | |||||
2503 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.422e | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||||||
2504 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.422f | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||||||
2505 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.423a | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||||||
2506 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.423b | 10.20 10.21 | Vote | 10.20 10.21 | 10.20 - 10.21 | 10.20 - 10.21 | |||||
2507 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.423c | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | ||||||
2508 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.423d | 10.21 10.22 | Vote | 10.21 10.22 | 10.21 - 10.22 | 10.21 - 10.22 | |||||
2509 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.423e | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | ||||||
2510 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.423f | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | ||||||
2511 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.424a | 10.22 10.23 | Vote | 10.22 10.23 | 10.22 - 10.23 | 10.22 - 10.23 | |||||
2512 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.424b | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | ||||||
2513 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.424c | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | ||||||
2514 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.424d | 10.23 10.24 | Vote | 10.23 10.24 | 10.23 - 10.24 | 10.23 - 10.24 | |||||
2515 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.424e | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||
2516 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.424f | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | ||||||
2517 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.425a | 10.24 10.25 | Vote | 10.24 10.25 | 10.24 - 10.25 | 10.24 - 10.25 | |||||
2518 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.425b | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||||||
2519 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.425c | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||||||
2520 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.425d | 10.25 10.26 | Vote | 10.25 10.26 | 10.25 - 10.26 | 10.25 - 10.26 | |||||
2521 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.425e | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | ||||||
2522 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.425f | 10.26 10.27 | Vote | 10.26 10.27 | 10.26 - 10.27 | 10.26 - 10.27 | |||||
2523 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.426a | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | ||||||
2524 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.426a | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | ||||||
2525 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.426b | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | ||||||
2526 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.445b | 10.63 10.64 | Vote | 10.63 10.64 | 10.63 - 10.64 | 10.63 - 10.64 | |||||
2527 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.445c | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | ||||||
2528 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.445f | 10.64 10.65 | Vote | 10.64 10.65 | 10.64 - 10.65 | 10.64 - 10.65 | |||||
2529 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.446b | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||
2530 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.446c | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||
2531 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.446d | 10.65 10.66 | Vote | 10.65 10.66 | 10.65 - 10.66 | 10.65 - 10.66 | |||||
2532 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.446e | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | ||||||
2533 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.446f | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | ||||||
2534 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.447a | 10.66 10.67 | Vote | 10.66 10.67 | 10.66 - 10.67 | 10.66 - 10.67 | |||||
2535 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.447b | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||
2536 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.447c | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | ||||||
2537 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.447d | 10.67 10.68 | Vote | 10.67 10.68 | 10.67 - 10.68 | 10.67 - 10.68 | |||||
2538 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.447e | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | ||||||
2539 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.447f | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | ||||||
2540 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.448a | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | ||||||
2541 | VLPIANVS | loquitur | 10 | 10.448b | 10.68 10.69 | Vote | 10.68 10.69 | 10.68 - 10.69 | 10.68 - 10.69 | |||||
2542 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.459a | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
2543 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.460a | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||
2544 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.460b | 11.1 11.2 | Vote | 11.1 11.2 | 11.1 - 11.2 | 11.1 - 11.2 | |||||
2545 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.460c | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||
2546 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.460d | 11.2 11.3 | Vote | 11.2 11.3 | 11.2 - 11.3 | 11.2 - 11.3 | |||||
2547 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.460e | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||
2548 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.460f | 11.3 11.4 | Vote | 11.3 11.4 | 11.3 - 11.4 | 11.3 - 11.4 | |||||
2549 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.461a | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||
2550 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.461b | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||
2551 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.461c | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||
2552 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.461d | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||
2553 | VLPIANVS | loquitur | 11 | 11.461e | 11.4 11.5 | Vote | 11.4 11.5 | 11.4 - 11.5 | 11.4 - 11.5 | |||||
2555 | VLPIANVS | loquitur | 13 | 13.590a | 13.56 13.57 | Vote | 13.56 13.57 | 13.56 - 13.57 | 13.56 - 13.57 | |||||
2556 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.613c | 14.1 14.2 | Vote | cf. adn. ad XIV.613c | 14.1 14.2 | 14.1 - 14.2 | 14.1 - 14.2 | ||||
2557 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.613d | 14.2 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |||||
2558 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.614a | 14.2 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |||||
2559 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.614b | 14.2 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |||||
2560 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.614c | 14.2 14.3 | Vote | cf. adn. ad XIV.613c | 14.2 14.3 | 14.2 - 14.3 | 14.2 - 14.3 | ||||
2561 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.614d | 14.3 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||
2562 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.614e | 14.3 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||
2563 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.614f | 14.3 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |||||
2564 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.615a | 14.3 14.4 | Vote | cf. adn. ad XIV.613c | 14.3 14.4 | 14.3 - 14.4 | 14.3 - 14.4 | ||||
2565 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.615b | 14.4 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |||||
2566 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.615c | 14.4 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |||||
2567 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.615d | 14.4 | cf. adn. ad XIV.613c | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |||||
2568 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.615e | 14.4 14.5 | Vote | cf. adn. ad XIV.613c | 14.4 14.5 | 14.4 - 14.5 | 14.4 - 14.5 | ||||
2569 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.648c | 14.58 14.59 | Vote | 14.58 14.59 | 14.58 - 14.59 | 14.58 - 14.59 | |||||
2570 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.648d | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | ||||||
2571 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.648e | 14.59 14.60 | Vote | 14.59 14.60 | 14.59 - 14.60 | 14.59 - 14.60 | |||||
2572 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.649c | 14.60 14.61 | Vote | 14.60 14.61 | 14.60 - 14.61 | 14.60 - 14.61 | |||||
2573 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.649d | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | ||||||
2574 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.649e | 14.61 14.62 | Vote | 14.61 14.62 | 14.61 - 14.62 | 14.61 - 14.62 | |||||
2628 | VLPIANVS | loquitur | 14 | 14.662f | 14.83 | 14.83 | 14.83 | 14.83 | ||||||
2629 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.666a | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||||||
2630 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.666b | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | ||||||
2631 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.666c | 15.2 15.3 | Vote | 15.2 15.3 | 15.2 - 15.3 | 15.2 - 15.3 | |||||
2632 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.666d | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||
2633 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.666e | 15.3 15.4 | Vote | 15.3 15.4 | 15.3 - 15.4 | 15.3 - 15.4 | |||||
2634 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.666f | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||
2635 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.667a | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||
2636 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.667b | 15.4 15.5 | Vote | 15.4 15.5 | 15.4 - 15.5 | 15.4 - 15.5 | |||||
2637 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.667c | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
2638 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.667d | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||
2639 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.667e | 15.5 15.6 | Vote | 15.5 15.6 | 15.5 - 15.6 | 15.5 - 15.6 | |||||
2640 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.667f | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | ||||||
2641 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.668a | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | ||||||
2642 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.668b | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | ||||||
2643 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.668c | 15.6 15.7 | Vote | 15.6 15.7 | 15.6 - 15.7 | 15.6 - 15.7 | |||||
2644 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.668d | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||
2645 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.668e | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||||
2646 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.668f | 15.7 15.8 | Vote | 15.7 15.8 | 15.7 - 15.8 | 15.7 - 15.8 | |||||
2647 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.669a | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||
2648 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.669b | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||
2649 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.671b | 15.10 15.11 | Vote | 15.10 15.11 | 15.10 - 15.11 | 15.10 - 15.11 | |||||
2650 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.671c | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | ||||||
2651 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.671d | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | ||||||
2652 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.676f | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | ||||||
2653 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.677a | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | ||||||
2654 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.677b | 15.19 15.20 | Vote | 15.19 15.20 | 15.19 - 15.20 | 15.19 - 15.20 | |||||
2655 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.677c | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | ||||||
2656 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.677d | 15.20 15.21 | Vote | 15.20 15.21 | 15.20 - 15.21 | 15.20 - 15.21 | |||||
2657 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.677e | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | ||||||
2658 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.677f | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | ||||||
2659 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.678a | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | ||||||
2660 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.678b | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | ||||||
2661 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.678c | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | ||||||
2662 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.678d | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | ||||||
2663 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.678e | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | ||||||
2664 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.678f | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | ||||||
2665 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.679a | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | ||||||
2666 | VLPIANVS | loquitur | 15 | 15.679b | 15.23 15.24 | Vote | 15.23 15.24 | 15.23 - 15.24 | 15.23 - 15.24 |
* Two or more rows grouped together with a black line correspond to text ranges in the index (e.g., 1.1d-e)